20.05.06
Vláda ČR schválila rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o Národním strategickém referenčním rámci a operačních programech na léta 2007–2013 a pro dopracování konečných verzí OP.
Finanční tabulka NSRR – indikativní roční alokace podle fondů a programů: 31 kB
Programy v Cíli Konvergence
Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační
programy pro období 2007 – 2013 v cíli Konvergence (bez
domácího spolufinancování):
Operační program | mil EUR (odhad) | % |
---|---|---|
OP Podnikání a inovace | 11,75 | 3 041,20 |
OP Výzkum a vývoj pro inovace | 8 | 2 070,60 |
OP LZ a Zaměstnanost | 10 | 2 588,20 |
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 7 | 1 811,80 |
OP Životní prostředí | 20 | 5 176,50 |
OP Doprava | 21,5 | 5 564,70 |
Integrovaný operační program | 7,5 | 1 941,20 |
Regionální operační programy | 13,25 | 3 429,40 |
OP Technická pomoc | 1 | 258,8 |
Celkem | 100 | 25 882,30 |
Programy v Cíli Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
Rozdělení finančních prostředků SF a FS mezi operační programy pro
období 2007 – 2013 v cíli Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost:
Operační program | % | mil EUR |
---|---|---|
OP Praha Adaptabilita | 29 | 121,6 |
OP Praha Konkurenceschopnost | 71 | 297,7 |
Celkem | 100 | 419,3 |
Programy v Cíli Evropské územní
spolupráce
Rozdělení finančních prostředků SF a FS mezi operační programy pro
období 2007 – 2013 v cíli Evropská územní spolupráce:
Operační program | % | mil EUR |
---|---|---|
OP přeshraniční spolupráce | 90 | 345,6 |
OP nadnárodní spolupráce | 10 | 38,4 |
OP meziregionální spolupráce | - | - |
Celkem cíl EÚS | 100 | 384 |
Pozn.: V návaznosti na uzavření jednání o Meziinstitucionální dohodě bude pravděpodobně navýšena alokace na nadnárodní spolupráci
zdroj: www.strukturalni-fondy.cz